Lp | Rok | Miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1935 | Warszawa | Regina Gerlecka | Irena Kuczewska | Ewelina Januszewska |
2 | 1937 | Warszawa | Regina Gerlecka | Barbara Flerow-Bułhak | Wera Obermüller |
3 | 1949 | Łódź | Róża Herman | Wera Obermüller | Regina Gerlecka |
4 | 1950 | Toruń | Róża Herman | Wera Obermüller | Władysława Górska |
5 | 1951 | Częstochowa | Krystyna Hołuj | Róża Herman | Apolonia Osikowicz |
6 | 1952 | Krynica | Krystyna Hołuj | Apolonia Litwińska | Halina Guzińska |
7 | 1953 | Sopot | Krystyna Hołuj | Halina Szpakowska | Wera Obermüller |
8 | 1954 | Gdańsk | Władysława Górska | Halina Szpakowska | Krystyna Hołuj |
9 | 1955 | Szczecin | Krystyna Hołuj | Halina Szpakowska | Anna Jurczyńska |
10 | 1956 | Lądek-Zdrój | Krystyna Hołuj | Anna Jurczyńska | Henryka Konarkowska |
11 | 1957 | Polana | Krystyna Hołuj | Mirosława Litmanowicz | Klara Knapik |
12 | 1958 | Łódź | Henryka Konarkowska | Mirosława Litmanowicz | Krystyna Hołuj |
13 | 1959 | Katowice | Krystyna Hołuj | Halina Szpakowska | Henryka Konarkowska |
14 | 1961 | Wrocław | Apolonia Litwińska | Henryka Konarkowska | Mirosława Litmanowicz |
15 | 1962 | Grudziądz | Anna Jurczyńska | Henryka Konarkowska | Danuta Samolewicz |
16 | 1964 | Spała | Henryka Konarkowska | Mirosława Litmanowicz | Anna Jurczyńska |
17 | 1965 | Łódź | Anna Jurczyńska | Aleksandra Szpakowska | Danuta Samolewicz |
18 | 1966 | Koszalin | Krystyna Radzikowska | Irena Kondracka | Danuta Samolewicz |
19 | 1967 | Kielce | Elżbieta Kowalska | Jolanta Szota | Mirosława Litmanowicz |
20 | 1968 | Lublin | Mirosława Litmanowicz | Krystyna Radzikowska | Anna Jurczyńska |
21 | 1969 | Poznań | Krystyna Radzikowska | Mirosława Litmanowicz | Apolonia Litwińska |
22 | 1970 | Kielce | Bożena Pytel | Anna Jurczyńska | Hanna Ereńska-Radzewska |
23 | 1971 | Piotrków Tryb. | Hanna Ereńska-Radzewska | Jolanta Szota | Janina Rybarska |
24 | 1972 | Lublin | Hanna Ereńska-Radzewska | Mirosława Litmanowicz | Krystyna Radzikowska |
25 | 1973 | Grudziądz | Anna Jurczyńska | Hanna Ereńska-Radzewska | Krystyna Radzikowska |
26 | 1974 | Polanica-Zdrój | Anna Jurczyńska | Irena Kasprzyk | Danuta Adamczewska |
27 | 1975 | Wrocław | Grażyna Szmacińska | Hanna Ereńska-Radzewska | Krystyna Radzikowska |
28 | 1976 | Istebna | Grażyna Szmacińska | Krystyna Radzikowska | Bożena Pytel |
29 | 1977 | Cieplice | Hanna Ereńska-Radzewska | Grażyna Szmacińska | Małgorzata Wiese |
30 | 1978 | Elbląg | Anna Jurczyńska | Małgorzata Wiese | Krystyna Radzikowska |
31 | 1979 | Piotrków Tryb. | Hanna Ereńska-Radzewska | Grażyna Szmacińska | Bożena Pytel |
32 | 1980 | Częstochowa | Hanna Ereńska-Radzewska | Agnieszka Brustman | Małgorzata Wiese |
33 | 1981 | Poznań | Grażyna Szmacińska | Bożena Sikora | Iwona Świecik |
34 | 1982 | Warszawa | Agnieszka Brustman | Małgorzata Wiese | Hanna Ereńska-Radzewska |
35 | 1983 | Tarnów | Grażyna Szmacińska | Małgorzata Wiese | Agnieszka Brustman |
36 | 1984 | Konin | Agnieszka Brustman | Hanna Ereńska-Radzewska | Joanna Jagodzińska |
37 | 1985 | Sandomierz | Małgorzata Wiese | Joanna Jagodzińska | Barbara Kaczorowska |
38 | 1986 | Konin | Grażyna Szmacińska | Małgorzata Wiese | Hanna Ereńska-Radzewska |
39 | 1987 | Wrocław | Agnieszka Brustman | Halina Jałowiec | Liliana Leszner |
40 | 1988 | Bielsko-Biała | Grażyna Szmacińska | Małgorzata Wiese | Bożena Sikora-Giżyńska |
41 | 1989 | Poznań | Joanna Detko | Barbara Kaczorowska | Danuta Kłusek |
42 | 1990 | Konin | Bożena Sikora-Giżyńska | Małgorzata Wiese-Jóźwiak | Iwona Świecik |
43 | 1991 | Lubniewice | Czesława Grochot | Joanna Jagodzińska | Anna Lissowska |
44 | 1992 | Świeradów-Zdrój | Krystyna Dąbrowska | Małgorzata Bednarska | Joanna Jagodzińska |
45 | 1993 | Lublin | Barbara Kaczorowska | Monika Bobrowska | Liliana Leszner |
46 | 1994 | Gdańsk | Magdalena Gużkowska | Liliana Leszner | Marta Zielińska |
47 | 1995 | Warszawa | Monika Bobrowska | Joanna Dworakowska | Agnieszka Brustman |
48 | 1996 | Brzeg Dolny | Agnieszka Brustman | Monika Aksiuczyc | Marta Zielińska |
49 | 1997 | Cisna | Joanna Dworakowska | Barbara Grabarska | Monika Bobrowska |
50 | 1998 | Sopot | Joanna Dworakowska | Monika Bobrowska | Marta Zielińska |
51 | 1999 | Wrocław | Iweta Radziewicz | Agnieszka Brustman | Monika Bobrowska |
52 | 2000 | Brzeg Dolny | Iweta Radziewicz | Joanna Dworakowska | Marta Zielińska |
53 | 2001 | Brzeg Dolny | Joanna Dworakowska | Monika Soćko | Barbara Grabarska |
54 | 2002 | Ostrów Wlkp. | Iweta Radziewicz | Marta Zielińska | Beata Kądziołka |
55 | 2003 | Środa Wlkp. | Marta Zielińska | Joanna Dworakowska | Beata Kądziołka |
56 | 2004 | Warszawa | Monika Soćko | Iweta Radziewicz | Beata Kądziołka |
57 | 2005 | Suwałki | Iweta Radziewicz | Monika Soćko | Jolanta Zawadzka |
58 | 2006 | Trzebinia | Jolanta Zawadzka | Marta Przeździecka | Joanna Dworakowska |
59 | 2007 | Barlinek | Iweta Rajlich | Jolanta Zawadzka | Monika Soćko |
60 | 2008 | Kraków | Monika Soćko | Joanna Majdan | Anna Warakomska |
61 | 2009 | Bogatynia | Iweta Rajlich | Jolanta Zawadzka | Joanna Majdan |
62 | 2010 | Warszawa | Monika Soćko | Iweta Rajlich | Jolanta Zawadzka |
63 | 2011 | Warszawa | Jolanta Zawadzka | Monika Soćko | Karina Szczepkowska-Horowska |
64 | 2012 | Warszawa | Iweta Rajlich | Joanna Majdan-Gajewska | Jolanta Zawadzka |
65 | 2013 | Chorzów | Monika Soćko | Jolanta Zawadzka | Karina Szczepkowska-Horowska |
66 | 2014 | Warszawa | Monika Soćko | Jolanta Zawadzka | Klaudia Kulon |
67 | 2015 | Poznań | Jolanta Zawadzka | Karina Szczepkowska-Horowska | Iweta Rajlich |
68 | 2016 | Poznań | Monika Soćko | Jolanta Zawadzka | Iweta Rajlich |
źródło: wikipedia